Eneva S.A.:
Agência | Perspectiva | Escala | Data do Rating | Tipo Rating | + |
---|---|---|---|---|---|
S&P Global | Estável | brAAA | 18/07/2024 | Escala Nacional Brasil LT | + |
Relatório inicial (22/04/2019) | |||||
Relatório de Manutenção (15/04/2021) | |||||
Relatório de Manutenção (21/12/2021) | |||||
Relatório CreditWatch Negativo (03/06/2022) | |||||
Relatório de Manutenção e Remoção do Rating da Listagem CreditWatch (28/04/2023) | |||||
Relatório de Manutenção (30/04/2024) | |||||
Relatório de Manutenção (18/07/2024) | |||||
Fitch Ratings | Estável | AAA(bra) | 22/10/24 | Nacional de Longo Prazo | + |
Relatório inicial(22/04/2019) | |||||
Relatório de Manutenção(09/04/2021) | |||||
Relatório de Manutenção (17/12/2021) | |||||
Relatório Elevação de Rating (06/04/2022) | |||||
Relatório em Observação negativa (02/06/2022) | |||||
Relatório Remove Observação Negativa (28/06/2022) | |||||
Relatório de Revisão de Rating (02/06/2023) | |||||
Relatório de Afirmação de Rating (21/05/2024) | |||||
Relatório em Observação Positiva (17/07/2024) | |||||
Relatório Elevação de Rating (22/10/2024) |
Emissão de Debêntures: