| ACIONISTA | TOTAL | % |
|---|---|---|
| BTG Pactual | 498.268.848 | 25,72% |
| BPAC Infra | 437.492.863 | 22,59% |
| Dynamo | 138.134.932 | 7,13% |
| GQG Partners | 100.458.585 | 5,19% |
| Tesouraria | 24.025.024 | 1,24% |
| Outros | 738.649.265 | 38,13% |
| Total | 1.937.029.517 | 100,00% |
Estrutura de Governança
A Eneva possui atualmente a seguinte estrutura de governança:

Estrutura Societária

Para maiores informações acerca da Estrutura Societária, acesse o Formulário de Referência da Companhia – item 6