ACIONISTA | TOTAL | % |
---|---|---|
BTG Pactual | 369.734,353 | 23,33% |
Cambuhy | 317.140,404 | 20,01% |
Partners Alpha | 238.040,146 | 15,02% |
Dynamo | 174.432,067 | 11,01% |
Atmos | 86.034,454 | 5,43% |
Tesousaria | 1.278,274 | 0,08% |
Outros | 398.037,873 | 25,12% |
Total | 1.584.697,571 | 100,00% |
Estrutura de Governança
A Eneva possui atualmente a seguinte estrutura de governança:
Estrutura Societária
Para maiores informações acerca da Estrutura Societária, acesse o Formulário de Referência da Companhia – item 6