| ACIONISTA | TOTAL | % |
|---|---|---|
| BTG Pactual | 498.268.848 | 25,63% |
| BPAC Infra | 437.492.863 | 22,50% |
| Dynamo | 138.134.932 | 7,10% |
| Tesouraria | 24.024.495 | 1,24% |
| Outros | 839.108.415 | 43,53% |
| Total | 1.944.371.272 | 100,00% |
Estrutura de Governança
A Eneva possui atualmente a seguinte estrutura de governança:

Estrutura Societária

Para maiores informações acerca da Estrutura Societária, acesse o Formulário de Referência da Companhia – item 6