ACIONISTA | TOTAL | % |
---|---|---|
BTG Pactual | 489.057.120 | 25,31% |
Partners Alpha | 437.492.863 | 22,64% |
Eneva FIA | 312.640.404 | 16,18% |
Dynamo | 190.148.492 | 9,84% |
Tesouraria | 1.202.046 | 0,06% |
Outros | 502.050.842 | 25,98% |
Total | 1.932.591.767 | 100,00% |
Estrutura de Governança
A Eneva possui atualmente a seguinte estrutura de governança:
Estrutura Societária
Para maiores informações acerca da Estrutura Societária, acesse o Formulário de Referência da Companhia – item 6