ACIONISTA | TOTAL | % |
---|---|---|
BTG Pactual | 489.057.120 | 25,31% |
Partners Alpha | 437.492.863 | 22,64% |
BWGI | 264.723.240 | 13,70% |
Dynamo | 183.998.960 | 9,52% |
Tesouraria | 21.408.535 | 1,11% |
Outros | 535.911.049 | 27,73% |
Total | 1.932.591.767 | 100,00% |
Estrutura de Governança
A Eneva possui atualmente a seguinte estrutura de governança:
Estrutura Societária
Para maiores informações acerca da Estrutura Societária, acesse o Formulário de Referência da Companhia – item 6