| ACIONISTA | TOTAL | % |
|---|---|---|
| BTG Pactual | 493.439.011 | 25,47% |
| BPAC Infra | 437.492.863 | 22,59% |
| Dynamo | 183.998.960 | 9,50% |
| GQG Partners | 100.076.800 | 5,17% |
| Tesouraria | 17.856.004 | 0,92% |
| Outros | 704.110.020 | 36,35% |
| Total | 1.936.973.658 | 100,00% |
Estrutura de Governança
A Eneva possui atualmente a seguinte estrutura de governança:

Estrutura Societária

Para maiores informações acerca da Estrutura Societária, acesse o Formulário de Referência da Companhia – item 6