ACIONISTA | TOTAL | % |
---|---|---|
BTG Pactual | 493.439.011 | 25,47% |
Partners Alpha | 437.492.863 | 22,59% |
BWGI | 264.723.240 | 13,67% |
Dynamo | 183.998.960 | 9,50% |
Tesouraria | 21.220.310 | 1,10% |
Outros | 536.099.274 | 27,68% |
Total | 1.936.973.658 | 100,00% |
Estrutura de Governança
A Eneva possui atualmente a seguinte estrutura de governança:
Estrutura Societária
Para maiores informações acerca da Estrutura Societária, acesse o Formulário de Referência da Companhia – item 6